• <progress id="vnbce"><bdo id="vnbce"></bdo></progress>
    <tbody id="vnbce"></tbody>

    <menuitem id="vnbce"></menuitem>
  • <menuitem id="vnbce"><ins id="vnbce"></ins></menuitem>

      1. 您好,歡迎來到洛陽利瑞軸承有限公司官網! 網站地圖 網站首頁 聯系我們

        薄壁交叉滾子軸承當前位置:首頁 > 產品中心 > 薄壁交叉滾子軸承

        工業機器人軸承

        • 洛陽利瑞軸承有限公司主營薄壁軸承,等截面薄壁軸承,工業機器人軸承,推力滾子軸承,精密軸承等,可根據客戶特殊要求定制非標薄壁軸承,多種規格截面尺寸.歡迎來電咨詢
        產品詳細
        型號 主要尺寸 靠肩尺寸 基本的額定負荷(軸向) 基本的額定負荷(徑向) 重量
        內徑 外徑 滾子節圓直徑 寬度   r de Di Ca C0a Cr Cor Kg
        SX011814 70 90 80 10 1.2 0.6 79.5 80.5 15.4 51 11 20 0.3
        SX011818 90 115 102 13 1.2 1 101.5 102.5 26 91 18 37 0.4
        SX011820 100 125 112 13 1.2 1 111.5 112.5 28 102 19 41 0.5
        SX011824 120 150 135 16 1.5 1 134.4 135.6 41 146 27 59 0.8
        SX011828 140 175 157 18 1.5 1.1 156.3 157.7 64 240 45 96 1.1
        SX011832 160 200 180 20 1.5 1.1 179.2 180.8 69 275 49 111 1.7
        SX011836 180 225 202 22 2 1.1 201.2 202.8 96 381 69 153 2.3
        SX011840 200 250 225 24 2 1.5 224.2 225.8 102 425 72 170 3.1
        SX011848 240 300 270 28 2 2 269.2 270.8 148 640 105 255 5.3
        SX011860 300 380 340 38 2.5 2.1 339.2 340.8 243 1070 173 425 12
        SX011868 340 420 380 38 2.5 2.1 379.2 380.8 260 1220 185 485 13.5
        SX011880 400 500 450 46 2.5 2.5 449 451 385 1800 275 720 24
        SX0118/500 500 620 560 56 2.5 3 558.8 561.2 560 2750 395 1100 44


        Tag標簽:

        TOP

        QQ客服

        91精品一区二区三区久久久久久